1- Le réseau cuivre : qu’est-ce ?
Le réseau cuivre est celui qui nous permet de téléphoner et de surfer grâce à l’ADSL. Il existe depuis plus de 100 ans et s’est développé sur toute la France jusqu’au début des années 2000.
C’est la fibre qui le remplace progressivement depuis une dizaine d’années.
Ce réseau cuivre coûte cher en entretien et devient de moins en moins utile, le fibre s’imposant dans les foyers et permettant un accès à internet plus fiable et plus rapide.
2- La fin du réseau cuivre débute dans 1 an
Orange qui gère ce réseau a décidé de le supprimer d’ici 2030 commune par commune. Cela commencera le 27/01/2026 puis le 31/01/207
Dès le 27 janvier 2026, les premières communes vont voir ce réseau disparaître. Il faudra alors passer à la fibre obligatoirement pour avoir le téléphone fixe et internet. Si vous n’utilisez par internet sur ordinateur ou tablette, un téléphone mobile ou un smartphone sera seulement nécessaire, la fibre étant alors sans utilité.
3- Les premières communes concernées en Lorraine :
La liste de toutes les communes concernées en France est disponible via ce Lien
Les premières communes concernées au 27/1/2026 et 31/1/2027 pour la Lorraine :
Communes de Meurthe et Moselle :
54115 | ABONCOURT | 31 janvier 2027 |
54450 | AMENONCOURT | 27 janvier 2026 |
54450 | AUTREPIERRE | 27 janvier 2026 |
54385 | AVRAINVILLE | 27 janvier 2026 |
54450 | AVRICOURT | 27 janvier 2026 |
54450 | BARBAS | 27 janvier 2026 |
54115 | BEUVEZIN | 31 janvier 2027 |
54450 | BLEMEREY | 31 janvier 2027 |
54290 | BREMONCOURT | 31 janvier 2027 |
54450 | BURIVILLE | 31 janvier 2027 |
54450 | CHAZELLES SUR ALBE | 27 janvier 2026 |
54930 | COURCELLES | 31 janvier 2027 |
54110 | DOMBASLE-SUR-MEURTHE | 31 janvier 2027 |
54450 | DOMEVRE SUR VEZOUZE | 27 janvier 2026 |
54450 | DOMJEVIN | 31 janvier 2027 |
54290 | DOMPTAIL-EN-L’AIR | 31 janvier 2027 |
54360 | EINVAUX | 31 janvier 2027 |
54115 | FECOCOURT | 31 janvier 2027 |
54930 | FRAISNES-EN-SAINTOIS | 31 janvier 2027 |
54450 | FREMENIL | 31 janvier 2027 |
54390 | FROUARD | 31 janvier 2027 |
54450 | GOGNEY | 27 janvier 2026 |
54450 | GONDREXON | 27 janvier 2026 |
54115 | GRIMONVILLER | 31 janvier 2027 |
54120 | HABLAINVILLE | 31 janvier 2027 |
54290 | HAIGNEVILLE | 31 janvier 2027 |
54450 | HALLOVILLE | 27 janvier 2026 |
54450 | HARBOUEY | 27 janvier 2026 |
54180 | HEILLECOURT | 31 janvier 2027 |
54450 | HERBEVILLER | 31 janvier 2027 |
54450 | IGNEY | 27 janvier 2026 |
54740 | LANEUVEVILLE-DEVANT-BAYON | 31 janvier 2027 |
54290 | LOREY | 31 janvier 2027 |
54290 | MANGONVILLE | 31 janvier 2027 |
54360 | MEHONCOURT | 31 janvier 2027 |
54540 | MIGNEVILLE | 31 janvier 2027 |
54450 | MONTREUX | 27 janvier 2026 |
54450 | NONHIGNY | 27 janvier 2026 |
54450 | OGEVILLER | 31 janvier 2027 |
54120 | PETTONVILLE | 31 janvier 2027 |
54115 | PULNEY | 31 janvier 2027 |
54425 | PULNOY | 31 janvier 2027 |
54450 | RECLONVILLE | 31 janvier 2027 |
54120 | REHERREY | 31 janvier 2027 |
54450 | REILLON | 27 janvier 2026 |
54450 | REPAIX | 27 janvier 2026 |
54360 | ROMAIN | 31 janvier 2027 |
54290 | ROVILLE-DEVANT-BAYON | 31 janvier 2027 |
54290 | SAINT-MARD | 31 janvier 2027 |
54450 | SAINT-MARTIN | 31 janvier 2027 |
54420 | SAULXURES-LES-NANCY | 31 janvier 2027 |
54280 | SEICHAMPS | 31 janvier 2027 |
54115 | TRAMONT-LASSUS | 31 janvier 2027 |
54115 | TRAMONT-SAINT-ANDRE | 31 janvier 2027 |
54115 | VANDELEVILLE | 31 janvier 2027 |
54500 | VANDŒUVRE-LES-NANCY | 31 janvier 2027 |
54120 | VAXAINVILLE | 31 janvier 2027 |
54450 | VEHO | 31 janvier 2027 |
54450 | VERDENAL | 27 janvier 2026 |
Pour la Meuse :
55800 | ANDERNAY | 31 janvier 2027 |
55120 | AUBREVILLE | 31 janvier 2027 |
55110 | BANTHEVILLE | 31 janvier 2027 |
55120 | BRABANT-EN-ARGONNE | 31 janvier 2027 |
55120 | BROCOURT-EN-ARGONNE | 31 janvier 2027 |
55120 | CLERMONT-EN-ARGONNE | 31 janvier 2027 |
55800 | CONTRISSON | 31 janvier 2027 |
55270 | CUISY | 31 janvier 2027 |
55110 | CUNEL | 31 janvier 2027 |
55120 | FROIDOS | 31 janvier 2027 |
55120 | FUTEAU | 31 janvier 2027 |
55110 | GESNES-EN-ARGONNE | 31 janvier 2027 |
55120 | JULVECOURT | 31 janvier 2027 |
55120 | LACHALADE | 31 janvier 2027 |
55800 | LAIMONT | 31 janvier 2027 |
55120 | LE CLAON | 31 janvier 2027 |
55120 | LE NEUFOUR | 31 janvier 2027 |
55270 | MONTFAUCON-D’ARGONNE | 31 janvier 2027 |
55270 | NANTILLOIS | 31 janvier 2027 |
55800 | NETTANCOURT | 31 janvier 2027 |
55800 | NEUVILLE SUR ORNAIN | 27 janvier 2026 |
55120 | NEUVILLY-EN-ARGONNE | 31 janvier 2027 |
55800 | NOYERS-AUZECOURT | 31 janvier 2027 |
55800 | RANCOURT-SUR-ORNAIN | 31 janvier 2027 |
55120 | RARECOURT | 31 janvier 2027 |
55120 | RECICOURT | 31 janvier 2027 |
55800 | REMENNECOURT | 31 janvier 2027 |
55800 | REVIGNY-SUR-ORNAIN | 31 janvier 2027 |
55110 | ROMAGNE-SOUS-MONTFAUCON | 31 janvier 2027 |
55270 | SEPTSARGES | 31 janvier 2027 |
55800 | VASSINCOURT | 27 janvier 2026 |
55800 | VILLERS-AUX-VENTS | 31 janvier 2027 |
Pour la Moselle :
57580 | ADAINCOURT | 31 janvier 2027 |
57170 | AMELECOURT | 31 janvier 2027 |
57580 | ANCERVILLE | 31 janvier 2027 |
57640 | ANTILLY | 31 janvier 2027 |
57380 | ARRAINCOURT | 31 janvier 2027 |
57580 | ARRIANCE | 31 janvier 2027 |
57590 | BACOURT | 31 janvier 2027 |
57220 | BANNAY | 27 janvier 2026 |
57260 | BASSING | 27 janvier 2026 |
57580 | BAUDRECOURT | 27 janvier 2026 |
57530 | BAZONCOURT | 31 janvier 2027 |
57580 | BECHY | 31 janvier 2027 |
57930 | BELLES FORETS | 27 janvier 2026 |
57670 | BENESTROFF | 27 janvier 2026 |
57260 | BIDESTROFF | 27 janvier 2026 |
57220 | BIONVILLE SUR NIED | 27 janvier 2026 |
57260 | BLANCHE-ÉGLISE | 31 janvier 2027 |
57260 | BOURGALTROFF | 27 janvier 2026 |
57340 | BREHAIN | 27 janvier 2026 |
57220 | BROUCK | 27 janvier 2026 |
57565 | BROUDERDORFF | 31 janvier 2027 |
57340 | BRULANGE | 31 janvier 2027 |
57170 | BURLIONCOURT | 27 janvier 2026 |
57365 | CHAILLY-LES-ENNERY | 31 janvier 2027 |
57580 | CHANVILLE | 31 janvier 2027 |
57220 | CHARLEVILLE-SOUS-BOIS | 31 janvier 2027 |
57640 | CHARLY-ORADOUR | 31 janvier 2027 |
57340 | CHATEAU BREHAIN | 27 janvier 2026 |
57170 | CHATEAU VOUE | 27 janvier 2026 |
57580 | CHENOIS | 27 janvier 2026 |
57590 | CHICOURT | 27 janvier 2026 |
57530 | COLLIGNY MAIZERY | 27 janvier 2026 |
57220 | CONDE-NORTHEN | 31 janvier 2027 |
57530 | COURCELLES CHAUSSY | 27 janvier 2026 |
57260 | CUTTING | 27 janvier 2026 |
57340 | DALHAIN | 27 janvier 2026 |
57220 | DENTING | 31 janvier 2027 |
57400 | DOLVING | 31 janvier 2027 |
57260 | DOMNOM LES DIEUZE | 27 janvier 2026 |
57590 | DONJEUX | 31 janvier 2027 |
57810 | DONNELAY | 31 janvier 2027 |
57580 | FLOCOURT | 31 janvier 2027 |
57590 | FONTENY | 31 janvier 2027 |
57670 | FRANCALTROFF | 27 janvier 2026 |
57590 | FREMERY | 27 janvier 2026 |
57260 | GELUCOURT | 31 janvier 2027 |
57170 | GERBECOURT | 31 janvier 2027 |
57480 | GRINDORFF BIZING | 27 janvier 2026 |
57260 | GUEBLANGE-LES-DIEUZE | 31 janvier 2027 |
57260 | GUEBLING | 27 janvier 2026 |
57690 | GUINGLANGE | 31 janvier 2027 |
57670 | GUINZELING | 27 janvier 2026 |
57170 | HAMPONT | 27 janvier 2026 |
57590 | HANNOCOURT | 27 janvier 2026 |
57580 | HAN-SUR-NIED | 31 janvier 2027 |
57630 | HARAUCOURT SUR SEILLE | 27 janvier 2026 |
57400 | HAUT-CLOCHER | 31 janvier 2027 |
57690 | HAUTE-VIGNEULLES | 31 janvier 2027 |
57220 | HELSTROFF | 31 janvier 2027 |
57690 | HEMILLY | 31 janvier 2027 |
57580 | HERNY | 31 janvier 2027 |
57400 | HESSE | 31 janvier 2027 |
57510 | HILSPRICH | 31 janvier 2027 |
57220 | HINCKANGE | 31 janvier 2027 |
57380 | HOLACOURT | 31 janvier 2027 |
57510 | HOLVING | 31 janvier 2027 |
57400 | IMLING | 31 janvier 2027 |
57590 | LANEUVEVILLE-EN-SAULNOIS | 31 janvier 2027 |
57400 | LANGATTE | 31 janvier 2027 |
57530 | LES ETANGS | 27 janvier 2026 |
57580 | LESSE | 27 janvier 2026 |
57340 | LIDREZING | 27 janvier 2026 |
57260 | LINDRE HAUTE | 27 janvier 2026 |
57670 | LOSTROFF | 27 janvier 2026 |
57670 | LOUDREFING | 27 janvier 2026 |
57170 | LUBECOURT | 31 janvier 2027 |
57590 | LUCY | 27 janvier 2026 |
57380 | MAINVILLERS | 31 janvier 2027 |
57530 | MAIZEROY | 27 janvier 2026 |
57380 | MANY | 31 janvier 2027 |
57670 | MARIMONT LES BENESTROFF | 27 janvier 2026 |
57630 | MARSAL | 27 janvier 2026 |
57530 | MARSILLY | 31 janvier 2027 |
57670 | MOLRING | 27 janvier 2026 |
57220 | MOMERSTROFF | 31 janvier 2027 |
57590 | MORVILLE SUR NIED | 27 janvier 2026 |
57630 | MOYENVIC | 31 janvier 2027 |
57260 | MULCEY | 31 janvier 2027 |
57220 | NARBEFONTAINE | 31 janvier 2027 |
57670 | NEBING | 27 janvier 2026 |
57670 | NEUFVILLAGE | 27 janvier 2026 |
57565 | NIDERVILLER | 31 janvier 2027 |
57220 | NIEDERVISSE | 31 janvier 2027 |
57220 | OBERVISSE | 31 janvier 2027 |
57170 | OBRECK | 27 janvier 2026 |
57590 | ORIOCOURT | 31 janvier 2027 |
57590 | ORON | 27 janvier 2026 |
57220 | OTTONVILLE | 31 janvier 2027 |
57530 | PANGE | 27 janvier 2026 |
57590 | PREVOCOURT | 31 janvier 2027 |
57170 | PUTTIGNY | 27 janvier 2026 |
57510 | REMERING LES PUTTELANGE | 27 janvier 2026 |
57510 | RICHELING | 31 janvier 2027 |
57340 | RODALBE | 27 janvier 2026 |
57260 | RORBACH LES DIEUZE | 27 janvier 2026 |
57220 | ROUPELDANGE | 31 janvier 2027 |
57510 | SAINT-JEAN-ROHRBACH | 31 janvier 2027 |
57530 | SANRY-SUR-NIED | 31 janvier 2027 |
57400 | SARRALTROFF | 27 janvier 2026 |
57400 | SCHNECKENBUSCH | 31 janvier 2027 |
57530 | SERVIGNY LES RAVILLE | 27 janvier 2026 |
57530 | SILLY SUR NIED | 27 janvier 2026 |
57170 | SOTZELING | 27 janvier 2026 |
57580 | ST EPVRE | 27 janvier 2026 |
57260 | ST MEDARD | 27 janvier 2026 |
57260 | TARQUIMPOL | 31 janvier 2027 |
57380 | THICOURT | 31 janvier 2027 |
57580 | THIMONVILLE | 31 janvier 2027 |
57590 | TINCRY | 31 janvier 2027 |
57670 | VAHL LES BENESTROFF | 27 janvier 2026 |
57260 | VAL-DE-BRIDE | 31 janvier 2027 |
57340 | VANNECOURT | 27 janvier 2026 |
57220 | VARIZE VAUDONCOURT | 27 janvier 2026 |
57580 | VATIMONT | 31 janvier 2027 |
57260 | VERGAVILLE | 31 janvier 2027 |
57530 | VILLERS STONCOURT | 27 janvier 2026 |
57340 | VILLERS SUR NIED | 27 janvier 2026 |
57580 | VITTONCOURT | 31 janvier 2027 |
57590 | VIVIERS | 31 janvier 2027 |
57580 | VOIMHAUT | 31 janvier 2027 |
57170 | WUISSE | 27 janvier 2026 |
57260 | ZOMMANGE | 27 janvier 2026 |
Pour les Vosges :
89380 | APPOIGNY | 27 janvier 2026 |
89290 | AUGY | 27 janvier 2026 |
89000 | AUXERRE | 27 janvier 2026 |
89290 | AUXERRE | 27 janvier 2026 |
88330 | BADMENIL AUX BOIS | 27 janvier 2026 |
88500 | BAZOILLES-ET-MENIL | 31 janvier 2027 |
88600 | BELMONT-SUR-BUTTANT | 31 janvier 2027 |
88450 | BETTEGNEY-SAINT-BRICE | 31 janvier 2027 |
89400 | BONNARD | 31 janvier 2027 |
89113 | BRANCHES | 27 janvier 2026 |
89400 | BRION | 31 janvier 2027 |
88700 | BULT | 27 janvier 2026 |
89400 | BUSSY-EN-OTHE | 31 janvier 2027 |
89770 | CHAILLEY | 27 janvier 2026 |
89113 | CHARBUY | 27 janvier 2026 |
89400 | CHARMOY | 27 janvier 2026 |
89400 | CHICHERY | 31 janvier 2027 |
89530 | CHITRY | 31 janvier 2027 |
88270 | CIRCOURT | 31 janvier 2027 |
88700 | CLEZENTAINE | 31 janvier 2027 |
88140 | CRAINVILLIERS | 27 janvier 2026 |
88700 | DEINVILLERS | 31 janvier 2027 |
88270 | DERBAMONT | 31 janvier 2027 |
88330 | DOMEVRE SUR DURBION | 27 janvier 2026 |
88600 | DOMFAING | 31 janvier 2027 |
88200 | DOMMARTIN-LES-REMIREMONT | 31 janvier 2027 |
89400 | EPINEAU LES VOVES | 27 janvier 2026 |
88500 | ESTRENNES | 31 janvier 2027 |
88170 | HOUECOURT | 31 janvier 2027 |
88170 | LA NEUVEVILLE-SOUS-CHATENOIS | 31 janvier 2027 |
88800 | LA NEUVEVILLE-SOUS-MONTFORT | 31 janvier 2027 |
89800 | LIGNORELLES | 31 janvier 2027 |
89240 | LINDRY | 31 janvier 2027 |
89300 | LOOZE | 31 janvier 2027 |
89470 | MONETEAU | 27 janvier 2026 |
89400 | ORMOY | 31 janvier 2027 |
88700 | PADOUX | 27 janvier 2026 |
89210 | PAROY-EN-OTHE | 31 janvier 2027 |
89000 | PERRIGNY | 27 janvier 2026 |
88300 | POMPIERRE | 31 janvier 2027 |
88260 | PROVENCHERES-LES-DARNEY | 31 janvier 2027 |
89290 | QUENNE | 31 janvier 2027 |
88270 | RANCOURT | 31 janvier 2027 |
88450 | REGNEY | 31 janvier 2027 |
88800 | REMONCOURT | 31 janvier 2027 |
88500 | REPEL | 27 janvier 2026 |
88170 | SAINT-PAUL | 31 janvier 2027 |
88270 | SAINT-VALLIER | 31 janvier 2027 |
88300 | SARTES | 31 janvier 2027 |
88600 | SERCŒUR | 31 janvier 2027 |
89000 | ST GEORGES SUR BAULCHE | 27 janvier 2026 |
88500 | ST PRANCHER | 27 janvier 2026 |
88270 | VALFROICOURT | 31 janvier 2027 |
89290 | VENOY | 27 janvier 2026 |
88600 | VERVEZELLE | 31 janvier 2027 |
89240 | VILLEFARGEAU | 27 janvier 2026 |
88150 | VILLONCOURT | 31 janvier 2027 |
89800 | VILLY | 31 janvier 2027 |
88260 | VIVIERS-LE-GRAS | 31 janvier 2027 |